Cennik
| Lp. | Nazwa usługi | Cena jedn. brutto sprzedaży (PLN) |
| 1 | ADI-R | 450 |
| 2 | ADOS | 650 |
| 3 | ASRS | 250 |
| 4 | CDI 2 | 250 |
| 5 | Conners 3 | 360 |
| 6 | Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej i Raport | 600 |
| 7 | Diagnoza neurologopedyczna | 350 |
| 8 | Diagnoza pedagogiczna / Dysleksja | 550 |
| 9 | Diagnoza psychologiczna SB5 | 550 |
| 10 | Informacja o wynikach badania | 120 |
| 11 | Diagnoza dyskalkulii | 600 |
| 12 | Konsultacja neurologopedyczna | 200 |
| 13 | Diagnoza SI metoda KATIS i Raport | 600 |
| 14 | Konsultacja psychologiczna | 200 |
| 15 | Konsultacja psychoterapeutyczna | 200 |
| 16 | Konsultacja psychoterapeutyczna rodzinna | 250 |
| 17 | MOXO | 350 |
| 18 | Ocena rozwoju sensomotorycznego i Raport | 600 |
| 19 | Opinia | 150 |
| 20 | PEP-3-PL | 550 |
| 21 | PEP-R | 550 |
| 22 | Psychoterapia | 200 |
| 23 | Psychoterapia rodzinna | 250 |
| 24 | Terapia Integracji sensorycznej | 160 |
| 25 | Terapia neurologopedyczna | 170 |
| 26 | Terapia pedagogiczna | 160 |
| 27 | STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku | 250 |
| 28 | Zaświadczenie | 120 |
| 29 | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 200 |
| 30 | DIVA 5 | 400 |
| 31 | Fizjoterapia | 170 |
| 32 | TUS indywidualny | 170 |
| 33 | TZA indywidualny | 170 |
| 34 | SCID 5 | 550 |
| 35 | Muzykoterapia |
